Fassung vom 08.10.2026
Tischfussballclub St. Gallen (TFCSG), Verein
Stückelbergstrasse 10, 9000 St. Gallen
info@tfcsg.ch
Für Fragen zum Datenschutz: Vorstand, info@tfcsg.ch
In dieser Erklärung steht, welche Personendaten wir bearbeiten, wozu und an wen wir sie weitergeben. Sie gilt für unsere Website tfcsg.ch und für unsere Online-Seiten unter tfcsg-cockpit.netlify.app (Anmeldung, Termine, Team-Event-Buchung, Firmen-Cup, Rangliste). Wir halten uns an das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG).
a) Kontakt per E-Mail oder Kontaktformular
b) Anmeldung zur Fun-Tour (Turniere)
c) Team-Events für Firmen, Vereine und Gruppen
d) Firmen-Töggel-Cup St. Gallen
e) Fotos
f) Vereins-Chats auf WhatsApp
g) Mitglieder des Vereins
h) Helferinnen und Helfer (Hosts) und Cockpit-Zugänge
i) Technische Daten
j) Töggel-Abende (Check-in)
| Dienstleister | Wofür | Standort |
|---|---|---|
| ClubDesk (reeweb ag, Basel) | Website tfcsg.ch, Kontaktformular, Mitgliederverwaltung | Schweiz |
| Netlify, Inc. | Betrieb der Online-Seiten und Server-Funktionen | Anbieter USA; Server-Funktionen in Frankfurt (EU), Seiten über ein weltweites Netz |
| Supabase, Inc. | Datenbank, Anmeldung zum Cockpit, Speicherung von Bildern | Schweiz (Rechenzentrum Zürich); Anbieter USA |
| Resend (Plus Five Five, Inc.) | Versand von E-Mails (Bestätigungen, Offerten, Rechnungen, Erinnerungen) | USA |
| Kickertool (tournament.io UG, Hamburg) | Turniersoftware; Resultate öffentlich mit Namen (beim Firmen-Cup nur Teamnamen) | Deutschland |
| Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) | Beiträge in sozialen Medien, Vereins-Chats | Irland/USA |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Online-Zahlungen im TöggL (TWINT, Karte, Apple Pay, Google Pay) | Irland; Anbieter-Gruppe USA |
| RaiseNow AG, Zürich | Bezahl-Link für TWINT im TöggL (bisheriger Weg, Ersatz) | Schweiz |
| SumUp Payments Limited, London | Kartenzahlung an der Bar (Kartenleser des Vereins); die Zahlung läuft beim Kartenleser, wir erhalten nur die Meldung auf der Seite | Vereinigtes Königreich |
| GitHub, Inc. | Entwicklung und automatische Tests des Cockpits (keine Personendaten der Kunden, nur ein Testkonto) | USA |
| Daten | Aufbewahrung |
|---|---|
| Anmeldungen zur Fun-Tour | bis Ende des Folgejahres (für die Jahresrangliste), danach gelöscht oder anonymisiert |
| Team-Events: Kontaktdaten | 5 Jahre nach dem Event (für Folgeanfragen) |
| Team-Events: an welche Mailadresse wir frühere Kundinnen und Kunden wieder angefragt haben | 24 Monate |
| Team-Events: Namen der Teilnehmenden | 30 Tage nach dem Event gelöscht |
| Firmen-Cup: Namen der Spielenden | 30 Tage nach dem Cup gelöscht |
| Firmen-Cup: Kontaktdaten der Firma | 5 Jahre nach dem letzten Cup der Firma (für Gutschriften und Einladungen zu weiteren Cups) |
| Firmen-Cup: Rangliste mit Teamnamen | 5 Jahre |
| Rechnungen und Buchhaltungsbelege | 10 Jahre (gesetzliche Pflicht) |
| Änderungsverlauf der Turniere | 12 Monate |
| Fehlerberichte | 90 Tage |
| Kopien der Nachrichten in unseren WhatsApp-Gruppen (z. B. Resultate mit Siegernamen) | 12 Monate |
| Gezählte Aufrufe (ohne Personenbezug) | unbefristet (nur Zahlen pro Tag) |
| Versandprotokoll der Host-Erinnerungen | 60 Tage nach dem Turnier |
| Fotos | bis zum Widerruf bzw. solange der Beitrag besteht |
| Cockpit-Zugänge | gesperrt beim Austritt bzw. Ende der Mitarbeit, 12 Monate danach gelöscht |
| Mitgliederdaten | bis zum Austritt; Angaben zu Beiträgen 10 Jahre (Buchhaltung) |
| Turnierresultate aus Kickertool (Kopie im Cockpit) | 5 Jahre |
| Team-Events: ganz (inkl. Rechnung) | 10 Jahre ab Ende des Jahres, in dem das Event stattfand |
| Firmen-Cup: Anmeldung ganz (inkl. Rechnung) | 10 Jahre ab Ende des Jahres, in dem der Cup stattfand |
| Irrtümlich erfasste Einträge (Papierkorb) | 90 Tage |
| Töggel-Abende: Check-ins (Besuche, Zahlart) | 24 Monate |
| Töggel-Abende: Einkäufe an der Kasse (Artikel, Betrag, Zahlart) | 24 Monate |
| Töggel-Abende: Online-Zahlungen über Stripe (Betrag, Zahlart, Referenznummer von Stripe) | 24 Monate |
| Töggel-Abende: Spiele an Tisch 1 und freie Matches (wer mit wem und gegen wen, Tisch, Sieger) | 24 Monate |
| Töggel-Abende: Warteschlange von Tisch 1 (Stand eines Abends) | 30 Tage |
| Töggel-Abende: Gäste ohne Abo | gelöscht, wenn sie 24 Monate weder da waren noch etwas gekauft haben |
Wir passen diese Erklärung an, wenn sich unsere Abläufe ändern. Es gilt die auf tfcsg.ch veröffentlichte Fassung.